Федеральный центр компетенций
в сфере занятости ВНИИ труда Минтруда России
г. Москва, ул. Земляной вал, д. 34, стр. 1
Схема проездаТекущий уровень
Баллов: 11 / До следующего уровня: 2
Посетители: 74 / Просмотры: 735
| Дата | Публикация | Просмотров | Посетителей |
|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | Более тысячи подростков Адыгеи получили первую работу при содействии Кадрового центра | 38 | 6 |
| 23.10.2026 | Адыгейские Кадровые центры за девять месяцев трудоустроили более 43% молодых соискателей | 73 | 3 |
| 25.09.2026 | Более 1,3 тыс. школьников Адыгеи прошли профориентацию в Кадровом центре в этом году | 28 | 3 |
| 14.09.2026 | Каждый второй нашел работу по итогам ярмарок вакансий в Кадровых центрах Адыгеи | 15 | 6 |
| 24.08.2026 | Голубая мечта | 139 | 8 |
| 18.08.2026 | На 25% больше подростков трудоустроил в этом году Кадровый центр Адыгеи в рамках профориентации молодежи | 67 | 9 |
| 08.07.2026 | Более тысячи школьников Адыгеи в первом полугодии прошли профориентацию по нацпроекту «Кадры» | 159 | 14 |
| 16.10.2023 | В Адыгее в этом году на 30% увеличилось число бывших заключенных, которые самостоятельно нашли работу | 141 | 22 |
| 06.04.2022 | Уровень регистрируемой безработицы в Адыгее снизился с 5,2% до 0,8% | 126 | 4 |
| Дата | Публикация | Просмотров | Посетителей |
|---|
| Дата | Публикация | Просмотр |
|---|
Для аналитики и улучшения сайта мы используем Яндекс Метрику (ООО «ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16). Данные о вашем использовании сайта (включая IP-адрес, посещённые страницы и другую информацию) собираются с помощью cookies, передаются и хранятся на серверах Яндекса. Вы можете отказаться от cookies в настройках браузера. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку этих данных.