Федеральный центр компетенций
в сфере занятости ВНИИ труда Минтруда России
г. Москва, ул. Земляной вал, д. 34, стр. 1
Схема проездаТекущий уровень
Баллов: 11 / До следующего уровня: 2
Посетители: 130 / Просмотры: 1170
| Дата | Публикация | Просмотров | Посетителей |
|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | Более 12 тыс. школьников Марий Эл с начала года прошли профориентацию при поддержке Кадровых центров | 112 | 13 |
| 07.10.2026 | Более 2,6 тыс. жителей Марий Эл нашли работу при поддержке Кадрового центра с начала года | 41 | 8 |
| 01.09.2026 | Более двух тысяч граждан были трудоустроены марийским Кадровым центром с начала года | 34 | 4 |
| 27.07.2026 | Более 900 человек с начала лета воспользовались услугами мобильных офисов Кадрового центра Марий Эл | 79 | 8 |
| 19.06.2026 | Более 130 жителей Марий Эл бесплатно освоят новую профессию в рамках нацпроекта «Кадры» | 36 | 8 |
| 06.04.2026 | Цифры имеют значение | 291 | 26 |
| 20.06.2023 | Наталия Шарнина стала лучшим профконсультантом Республики Марий Эл | 577 | 63 |
| Дата | Публикация | Просмотров | Посетителей |
|---|
| Дата | Публикация | Просмотр |
|---|
Для аналитики и улучшения сайта мы используем Яндекс Метрику (ООО «ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16). Данные о вашем использовании сайта (включая IP-адрес, посещённые страницы и другую информацию) собираются с помощью cookies, передаются и хранятся на серверах Яндекса. Вы можете отказаться от cookies в настройках браузера. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку этих данных.